デマンド監視装置 MDR-300P/MDT-300 (パルスCT接続型) 生産終了
型式:MDR-300P/MDT-300
電力計側に置く親機(MDR-300P)と事務所側に置く子機(MDT-300)で構成されます。MDT-300は液晶タッチパネル付きで月報、日報、警報履歴を簡単操作で表示出来ます。また、デマンド値の他に電力量、CO2排出量も表示可能です。
標準価格(税別):200,000円
	MDR-300カタログ 新価格
MDR-300P
	MDR-300P 取説
MDT-300
	MDT-300取説
	MDR-300P/MDT-300設置工事要領書
	デマンドツール取説
	デマンド監視装置 簡易取扱資料(MDR-300/MDT-300)
仕様
| 項 目 | 仕 様 | 
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | 
| 消費電力 | 17VA以下 | 
| 使用温湿度 | MDR-300P  -10~60℃  85%RH以下 MDT-300 0~40℃ 85%RH以下  | 
| 外形寸法 | MDR-300P W140×H180×D61mm | 
| 質量 | MDR-300P  1.0kg以下 MDT-300 1.5kg以下  | 
| パルス定数 | 50,000、2000パルス/kWh | 
| 設定電力 | 1~999kWh | 
| CT比 | 5:5~500:5 | 
| VT比 | 6600:110V | 
| 警報設定値 | 注意:設定電力×70~100% 警戒:設定電力×100% | 
| 警報表示 | MDR-300P  LED表示(注意:橙/警戒:赤) MDT-300 液晶に赤色、黄色表示及び音声/アラーム音  | 
| 外部出力 | MDR-300P  無極性、無電圧、半導体接点 MDT-300 無電圧a接点  | 






